La Lasagne Et Les Pâtes
Cuites Au Four Italpasta
Dans un nouvel emballage 100 % recyclable
Un léger changement peut avoir des répercussions importantes. Voilà pourquoi nous avons enlevé la fenêtre de cellophane sur l’emballage de notre gamme de pâtes Artisan, le rendant ainsi entièrement recyclable. Il s’agit là d’un premier pas vers un avenir durable.
De plus, cette initiative fait partie de notre nouveau programme Petit changement, grande différence.
La Lasagne Et Les Pâtes Cuites Au Four Italpasta
Gamme de pâtes
- Coquilles Geantes
- Lasagne
- Manicotti
- Cannelloni Prêts Au Four
- Lasagne Prêts Au Four

La Lasagne
Valeur nutritive
Valeur nutritive
pour : 85 g sec
Quantité par portion
Calories 310
% valeur quotidienne | ||||
---|---|---|---|---|
Lipides 1.5 g | 2% | |||
saturés 0.5 g | 3% | |||
+ trans 0 g | ||||
Glucides 63 g | ||||
Fibres 2 g | 7% | |||
Sucres 2 g | 2% | |||
Protéines 10 g | ||||
Cholestérol 0 mg | ||||
Sodium 0 mg | 0% | |||
Potassium 200 mg | 6% | |||
Fer 3.5 mg | 19% | Thiamine 0.9 mg | 75% | |
Vitamine D 0 µg | 0% | Riboflavine 0.35 mg | 27% | |
Calcium 20 mg | 2% | Niacine 10 mg | 63% | |
Folate 330 µg DFE / ÉFA | 83% |
Ingrédients
Semoule de blé dur, niacine, sulfate ferreux, thiamine, riboflavine, acide folique
Allergènes : Contient du blé





Les Pâtes Cuites
Valeur nutritive
Valeur nutritive
pour : 85 g sec
Quantité par portion
Calories 310
% valeur quotidienne | ||||
---|---|---|---|---|
Lipides 1.5 g | 2% | |||
saturés 0.4 g | 2% | |||
+ trans 0 g | ||||
Glucides 60 g | ||||
Fibres 3 g | 11% | |||
Sucres 3 g | 3% | |||
Protéines 12 g | ||||
Cholestérol 0 mg | ||||
Sodium 2 mg | 1% | |||
Potassium 225 mg | 7% | |||
Fer 3 mg | 17% | Thiamine 0.75 mg | 63% | |
Vitamine D 0 µg | 0% | Riboflavine 0.3 mg | 23% | |
Calcium 20 mg | 2% | Niacine 5 mg | 31% | |
Folate 290 µg DFE / ÉFA | 73% |
Ingrédients
Semoule de blé dur, niacine, sulfate ferreux, thiamine, riboflavine, acide folique
Allergènes : Contient du blé











Sorry. No recipes found.